Usage Statistics for nelorepaulista.com.br

Sumário do Periodo: Agosto 2019
Gerado em 01-Sep-2019 05:49 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Agosto 2019
Total de Hits 92934
Total de Ficheiros 87696
Total Pages 78685
Total Visitas 6343
Total de KBytes 2280783
Total de Sites Únicos 1984
Total de URLs Únicos 701
Total de Referrers Únicos 273
Total de User Agents Únicos 572
. Med Max
Hits por Hora 124 964
Hits por Dia 2997 6167
Files por Dia 2828 5756
Paginas por Dia 2538 5599
Visitas por Dia 204 376
KBytes por Dia 73574 150363
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 87696
Code 206 - Conteúdo Parcial 14
Code 301 - Mudança Permanente 1261
Code 302 - Found 49
Code 304 - Não Modificado 90
Code 401 - Não Autorizado 2
Code 403 - Proibido 3
Code 404 - Não Encontrado 1129
Code 406 - Não Aceitável 1
Code 500 - Erro Interno do Servidor 2689

Uso diário de Agosto 2019

Estatística Diária de Agosto 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 1852 1.99% 1734 1.98% 1359 1.73% 178 2.81% 118 5.95% 29447 1.29%
2 1088 1.17% 975 1.11% 571 0.73% 189 2.98% 116 5.85% 27130 1.19%
3 746 0.80% 613 0.70% 335 0.43% 183 2.89% 111 5.59% 15243 0.67%
4 669 0.72% 558 0.64% 299 0.38% 175 2.76% 111 5.59% 21834 0.96%
5 1346 1.45% 1179 1.34% 912 1.16% 180 2.84% 124 6.25% 24063 1.06%
6 2885 3.10% 2721 3.10% 2629 3.34% 183 2.89% 115 5.80% 76593 3.36%
7 5456 5.87% 5275 6.02% 4915 6.25% 173 2.73% 126 6.35% 132110 5.79%
8 5749 6.19% 5654 6.45% 5404 6.87% 131 2.07% 119 6.00% 147891 6.48%
9 5441 5.85% 5253 5.99% 4985 6.34% 195 3.07% 112 5.65% 139716 6.13%
10 5825 6.27% 5666 6.46% 5148 6.54% 262 4.13% 187 9.43% 150363 6.59%
11 4858 5.23% 4661 5.31% 4428 5.63% 252 3.97% 167 8.42% 115527 5.07%
12 1161 1.25% 935 1.07% 755 0.96% 285 4.49% 122 6.15% 29058 1.27%
13 911 0.98% 772 0.88% 524 0.67% 265 4.18% 172 8.67% 20701 0.91%
14 1473 1.58% 1349 1.54% 1064 1.35% 236 3.72% 130 6.55% 44713 1.96%
15 1226 1.32% 1032 1.18% 653 0.83% 224 3.53% 137 6.91% 21440 0.94%
16 249 0.27% 222 0.25% 109 0.14% 64 1.01% 59 2.97% 6321 0.28%
17 3577 3.85% 3253 3.71% 3198 4.06% 197 3.11% 115 5.80% 84616 3.71%
18 3400 3.66% 3258 3.72% 2969 3.77% 213 3.36% 118 5.95% 88440 3.88%
19 908 0.98% 824 0.94% 417 0.53% 197 3.11% 95 4.79% 13372 0.59%
20 3907 4.20% 3759 4.29% 3496 4.44% 204 3.22% 106 5.34% 97592 4.28%
21 5682 6.11% 5552 6.33% 4942 6.28% 220 3.47% 118 5.95% 133383 5.85%
22 6167 6.64% 5390 6.15% 5599 7.12% 216 3.41% 132 6.65% 143705 6.30%
23 5056 5.44% 4941 5.63% 4665 5.93% 140 2.21% 96 4.84% 126491 5.55%
24 5893 6.34% 5756 6.56% 5288 6.72% 179 2.82% 112 5.65% 148911 6.53%
25 5439 5.85% 5322 6.07% 5028 6.39% 243 3.83% 137 6.91% 139739 6.13%
26 5652 6.08% 5331 6.08% 5124 6.51% 200 3.15% 112 5.65% 136985 6.01%
27 1137 1.22% 1021 1.16% 603 0.77% 222 3.50% 137 6.91% 29179 1.28%
28 760 0.82% 656 0.75% 293 0.37% 187 2.95% 130 6.55% 30133 1.32%
29 1499 1.61% 1368 1.56% 897 1.14% 201 3.17% 118 5.95% 27433 1.20%
30 2022 2.18% 1901 2.17% 1481 1.88% 198 3.12% 108 5.44% 33410 1.46%
31 900 0.97% 765 0.87% 595 0.76% 376 5.93% 232 11.69% 45243 1.98%

Uso por hora de Agosto 2019

Estatística por Hora de Agosto 2019
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 114 3536 3.80% 106 3292 3.75% 91 2843 3.61% 2520 78113 3.42%
1 109 3404 3.66% 104 3236 3.69% 90 2816 3.58% 3060 94851 4.16%
2 152 4735 5.10% 142 4408 5.03% 126 3920 4.98% 3011 93326 4.09%
3 123 3813 4.10% 115 3572 4.07% 107 3339 4.24% 2892 89655 3.93%
4 109 3396 3.65% 105 3268 3.73% 100 3118 3.96% 2873 89062 3.90%
5 106 3296 3.55% 101 3144 3.59% 99 3099 3.94% 2896 89782 3.94%
6 105 3277 3.53% 101 3144 3.59% 95 2972 3.78% 2931 90851 3.98%
7 101 3160 3.40% 97 3024 3.45% 94 2921 3.71% 2856 88531 3.88%
8 103 3198 3.44% 99 3070 3.50% 92 2862 3.64% 2741 84982 3.73%
9 112 3484 3.75% 106 3288 3.75% 92 2870 3.65% 2660 82463 3.62%
10 112 3500 3.77% 107 3346 3.82% 98 3050 3.88% 2820 87406 3.83%
11 137 4277 4.60% 131 4086 4.66% 122 3795 4.82% 3379 104748 4.59%
12 161 5015 5.40% 143 4448 5.07% 130 4052 5.15% 3545 109889 4.82%
13 134 4177 4.49% 130 4043 4.61% 108 3365 4.28% 3239 100397 4.40%
14 131 4068 4.38% 120 3720 4.24% 114 3563 4.53% 3429 106302 4.66%
15 124 3847 4.14% 119 3716 4.24% 101 3152 4.01% 3159 97916 4.29%
16 149 4643 5.00% 139 4319 4.92% 114 3558 4.52% 4261 132105 5.79%
17 126 3914 4.21% 118 3687 4.20% 106 3310 4.21% 2996 92873 4.07%
18 162 5027 5.41% 155 4812 5.49% 133 4129 5.25% 3718 115256 5.05%
19 138 4290 4.62% 126 3928 4.48% 120 3727 4.74% 3223 99913 4.38%
20 123 3817 4.11% 116 3606 4.11% 97 3008 3.82% 2793 86594 3.80%
21 111 3442 3.70% 107 3322 3.79% 96 3006 3.82% 2714 84138 3.69%
22 118 3670 3.95% 113 3530 4.03% 98 3047 3.87% 2900 89898 3.94%
23 127 3948 4.25% 118 3687 4.20% 102 3163 4.02% 2959 91731 4.02%

Top 30 de 701 URLs
# Hits KBytes URL
1 60279 64.86% 1549081 67.92% /Default.asp
2 9086 9.78% 168684 7.40% /default.asp
3 2330 2.51% 932 0.04% /robots.txt
4 1279 1.38% 47227 2.07% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
5 1203 1.29% 6098 0.27% /noticia.asp
6 855 0.92% 41207 1.81% /noticiario.asp
7 350 0.38% 1114 0.05% /estilos.css
8 261 0.28% 2777 0.12% /plesk-stat/webstat/Index.html
9 146 0.16% 17985 0.79% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
10 117 0.13% 851 0.04% /noticias.asp
11 79 0.09% 2090 0.09% /ficha_insc.asp
12 79 0.09% 9422 0.41% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
13 75 0.08% 9156 0.40% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
14 62 0.07% 4396 0.19% /topo.swf
15 61 0.07% 7679 0.34% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
16 49 0.05% 4953 0.22% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
17 43 0.05% 5482 0.24% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
18 38 0.04% 4833 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
19 37 0.04% 4672 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
20 36 0.04% 4512 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
21 35 0.04% 4439 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
22 35 0.04% 4418 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
23 33 0.04% 4189 0.18% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
24 28 0.03% 3535 0.15% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
25 27 0.03% 27 0.00% /paineladm/default.htm
26 26 0.03% 8211 0.36% /resexpo07/Resultado Nelore Itapetininga.pdf
27 21 0.02% 2779 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
28 21 0.02% 46 0.00% /previsao2.asp
29 20 0.02% 54929 2.41% /expoitapetininga-2016.pdf
30 20 0.02% 5511 0.24% /resexpo10/10 - Feicorte Resultado Final 2009-2010.pdf

Top 10 de 701 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 60279 64.86% 1549081 67.92% /Default.asp
2 9086 9.78% 168684 7.40% /default.asp
3 20 0.02% 54929 2.41% /expoitapetininga-2016.pdf
4 1279 1.38% 47227 2.07% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
5 855 0.92% 41207 1.81% /noticiario.asp
6 146 0.16% 17985 0.79% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
7 15 0.02% 12614 0.55% /imagens/banner-home/doc.pdf
8 79 0.09% 9422 0.41% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
9 75 0.08% 9156 0.40% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
10 17 0.02% 8790 0.39% /regulamentos/015-016/regulamento.pdf

Top 10 de 59 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 9086 9.78% 2449 43.28% /default.asp
2 855 0.92% 716 12.65% /noticiario.asp
3 1203 1.29% 540 9.54% /noticia.asp
4 1279 1.38% 505 8.92% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
5 60279 64.86% 468 8.27% /Default.asp
6 261 0.28% 176 3.11% /plesk-stat/webstat/Index.html
7 146 0.16% 139 2.46% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
8 117 0.13% 72 1.27% /noticias.asp
9 79 0.09% 50 0.88% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
10 49 0.05% 48 0.85% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html

Top 10 de 57 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 9086 9.78% 2408 42.70% /default.asp
2 855 0.92% 728 12.91% /noticiario.asp
3 1203 1.29% 506 8.97% /noticia.asp
4 1279 1.38% 505 8.96% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
5 60279 64.86% 493 8.74% /Default.asp
6 261 0.28% 175 3.10% /plesk-stat/webstat/Index.html
7 146 0.16% 139 2.46% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
8 117 0.13% 83 1.47% /noticias.asp
9 49 0.05% 50 0.89% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
10 79 0.09% 50 0.89% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html

Top 30 de 1984 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 59745 64.29% 59473 67.82% 1532267 67.18% 4 0.06% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 2186 2.35% 2174 2.48% 22940 1.01% 2 0.03% 129.213.76.116
3 1192 1.28% 1153 1.31% 23682 1.04% 2 0.03% pot7.webmeup.com
4 1116 1.20% 972 1.11% 13448 0.59% 107 1.69% 216.244.66.234
5 948 1.02% 948 1.08% 27228 1.19% 234 3.69% dedic1264.hidehost.net
6 640 0.69% 596 0.68% 17630 0.77% 207 3.26% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
7 600 0.65% 138 0.16% 3330 0.15% 2 0.03% 187-34-66-83.dsl.telesp.net.br
8 572 0.62% 550 0.63% 11411 0.50% 4 0.06% ninja-crawler36.webmeup.com
9 552 0.59% 550 0.63% 11336 0.50% 1 0.02% 185.6.8.7
10 546 0.59% 546 0.62% 11376 0.50% 1 0.02% static.39.69.76.144.clients.your-server.de
11 543 0.58% 543 0.62% 11207 0.49% 1 0.02% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
12 457 0.49% 411 0.47% 12532 0.55% 197 3.11% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
13 438 0.47% 422 0.48% 4096 0.18% 24 0.38% google-proxy-66-249-85-2.google.com
14 392 0.42% 356 0.41% 12920 0.57% 175 2.76% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
15 324 0.35% 308 0.35% 1663 0.07% 17 0.27% google-proxy-66-249-85-31.google.com
16 311 0.33% 305 0.35% 6253 0.27% 2 0.03% 185.6.9.204
17 299 0.32% 299 0.34% 16411 0.72% 237 3.74% dedic1280.hidehost.net
18 294 0.32% 282 0.32% 2992 0.13% 19 0.30% google-proxy-66-249-85-30.google.com
19 293 0.32% 287 0.33% 4852 0.21% 14 0.22% google-proxy-66-249-85-63.google.com
20 280 0.30% 268 0.31% 6140 0.27% 16 0.25% google-proxy-66-249-85-61.google.com
21 269 0.29% 261 0.30% 7449 0.33% 2 0.03% 45.171.247.180
22 218 0.23% 37 0.04% 3741 0.16% 1 0.02% 181.214.6.71
23 206 0.22% 196 0.22% 1724 0.08% 2 0.03% b3eb0951.virtua.com.br
24 180 0.19% 0 0.00% 3098 0.14% 1 0.02% 5.62.51.100
25 174 0.19% 122 0.14% 3639 0.16% 109 1.72% crawl4.bl.semrush.com
26 171 0.18% 1 0.00% 2692 0.12% 2 0.03% 188-169-142-102.dsl.utg.ge
27 169 0.18% 166 0.19% 577 0.03% 9 0.14% google-proxy-66-249-83-29.google.com
28 163 0.18% 116 0.13% 3569 0.16% 107 1.69% crawl8.bl.semrush.com
29 162 0.17% 116 0.13% 3703 0.16% 100 1.58% crawl11.bl.semrush.com
30 160 0.17% 101 0.12% 3989 0.17% 109 1.72% crawl3.bl.semrush.com

Top 10 de 1984 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 59745 64.29% 59473 67.82% 1532267 67.18% 4 0.06% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 948 1.02% 948 1.08% 27228 1.19% 234 3.69% dedic1264.hidehost.net
3 1192 1.28% 1153 1.31% 23682 1.04% 2 0.03% pot7.webmeup.com
4 2186 2.35% 2174 2.48% 22940 1.01% 2 0.03% 129.213.76.116
5 640 0.69% 596 0.68% 17630 0.77% 207 3.26% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
6 299 0.32% 299 0.34% 16411 0.72% 237 3.74% dedic1280.hidehost.net
7 1116 1.20% 972 1.11% 13448 0.59% 107 1.69% 216.244.66.234
8 392 0.42% 356 0.41% 12920 0.57% 175 2.76% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
9 457 0.49% 411 0.47% 12532 0.55% 197 3.11% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
10 102 0.11% 102 0.12% 11488 0.50% 9 0.14% crawl-8u9h1v.mj12bot.com

Top 30 de 273 Referrers
# Hits Referrer
1 18210 19.59% - (Direct Request)
2 8258 8.89% http://www.nelorepaulista.com.br/default.asp
3 4086 4.40% http://www.nelorepaulista.com.br/
4 2000 2.15% http://64niva.ru/
5 2000 2.15% http://avtovei.ru/
6 2000 2.15% http://dragon-chelny.ru/
7 2000 2.15% http://onegadget.ru/
8 2000 2.15% http://rao-ees.ru/
9 2000 2.15% http://sallaty.ru/
10 2000 2.15% http://sochiartmuseum.ru/
11 2000 2.15% http://ua-company.ru/
12 2000 2.15% http://vaz2101.ru/
13 2000 2.15% http://www.777111.ru/
14 2000 2.15% http://www.aessel.ru/
15 2000 2.15% http://www.bowlclub.ru/
16 2000 2.15% http://www.kubmarket.ru/
17 2000 2.15% http://www.pojarnayabezopasnost.ru/
18 2000 2.15% http://www.polzunov-barnaul.ru/
19 2000 2.15% http://www.salut-cinema.ru/
20 2000 2.15% http://www.thegreysanatomywiki.com/
21 2000 2.15% https://altaex.ru/
22 1999 2.15% http://atblog.ru/
23 1999 2.15% http://vnebi.com/
24 1999 2.15% http://worldoftrucks.ru/
25 1999 2.15% http://www.obzh.ru/
26 1999 2.15% http://www.saronit.ru/
27 1998 2.15% http://domiklermontova.ru/
28 1998 2.15% http://profit-partner.ru/
29 1998 2.15% http://zamanula.ru/
30 1997 2.15% http://livegif.ru/

Top 15 de 572 User Agents
# Hits User Agent
1 59998 64.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 2527 2.72% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/3~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
3 2186 2.35% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+BDCbot/1.0;++http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/69.0.3497.100+Safari/537.36
4 1943 2.09% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/41.0.2272.96+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html
5 1764 1.90% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
6 1533 1.65% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+4.2.1;+en-us;+Nexus+5+Build/JOP40D)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko;+googleweblight)+Chrome/38.0.1025.166+Mobile+Safari/535.19
7 1446 1.56% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/6~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
8 1116 1.20% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.1;+http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,+help@moz.com)
9 1005 1.08% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)
10 955 1.03% (info@domaincrawler.com;+http://www.domaincrawler.com/nelorepaulista.com.br)
11 903 0.97% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
12 901 0.97% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/76.0.3809.100+Safari/537.36
13 816 0.88% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+12_3_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/12.1.1+Mobile/15E148+Safari/604.1
14 717 0.77% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-PT;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
15 546 0.59% serpstatbot/1.0+(advanced+backlink+tracking+bot;+curl/7.58.0;+http://serpstatbot.com/;+abuse@serpstatbot.com)

Utilização por País de Agosto 2019

Top 30 de 46 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 67281 72.40% 65966 75.22% 1661787 72.86% Unresolved/Unknown
2 15061 16.21% 12889 14.70% 386134 16.93% US Commercial
3 6678 7.19% 5327 6.07% 98434 4.32% Brazil
4 1709 1.84% 1557 1.78% 51306 2.25% Network
5 1557 1.68% 1524 1.74% 60585 2.66% Germany
6 171 0.18% 1 0.00% 2692 0.12% Georgia
7 142 0.15% 134 0.15% 7159 0.31% Russian Federation
8 51 0.05% 49 0.06% 321 0.01% Pakistan
9 49 0.05% 46 0.05% 303 0.01% Japan
10 43 0.05% 41 0.05% 329 0.01% India
11 42 0.05% 37 0.04% 799 0.04% Tuvalu
12 22 0.02% 19 0.02% 2297 0.10% Viet Nam
13 16 0.02% 7 0.01% 432 0.02% Italy
14 14 0.02% 14 0.02% 1417 0.06% Indonesia
15 9 0.01% 9 0.01% 1015 0.04% USSR (former)
16 8 0.01% 8 0.01% 550 0.02% Poland
17 7 0.01% 4 0.00% 53 0.00% Non-Profit Organization
18 7 0.01% 5 0.01% 232 0.01% China
19 7 0.01% 4 0.00% 165 0.01% United States
20 5 0.01% 4 0.00% 507 0.02% Czech Republic
21 5 0.01% 4 0.00% 33 0.00% United Kingdom
22 4 0.00% 4 0.00% 390 0.02% Colombia
23 4 0.00% 4 0.00% 274 0.01% France
24 4 0.00% 4 0.00% 393 0.02% Hungary
25 3 0.00% 3 0.00% 378 0.02% Israel
26 3 0.00% 3 0.00% 381 0.02% Cambodia
27 3 0.00% 3 0.00% 306 0.01% Mexico
28 3 0.00% 3 0.00% 254 0.01% Romania
29 3 0.00% 3 0.00% 137 0.01% Slovak Republic
30 2 0.00% 2 0.00% 253 0.01% Armenia


Generated by Webalizer Version 2.01