Usage Statistics for nelorepaulista.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2019
Gerado em 01-Mar-2019 05:51 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2019
Total de Hits 152615
Total de Ficheiros 145115
Total Pages 140079
Total Visitas 16509
Total de KBytes 3460257
Total de Sites Únicos 7165
Total de URLs Únicos 587
Total de Referrers Únicos 1038
Total de User Agents Únicos 526
. Med Max
Hits por Hora 227 4010
Hits por Dia 5450 10064
Files por Dia 5182 9892
Paginas por Dia 5002 9540
Visitas por Dia 589 1723
KBytes por Dia 123581 212105
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 145115
Code 206 - Conteúdo Parcial 50
Code 301 - Mudança Permanente 1393
Code 302 - Found 56
Code 304 - Não Modificado 496
Code 401 - Não Autorizado 5
Code 403 - Proibido 1
Code 404 - Não Encontrado 2894
Code 406 - Não Aceitável 9
Code 500 - Erro Interno do Servidor 2596

Uso diário de Fevereiro 2019

Estatística Diária de Fevereiro 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 9307 6.10% 9119 6.28% 9000 6.42% 1723 10.44% 1573 21.95% 105868 3.06%
2 1624 1.06% 1351 0.93% 860 0.61% 340 2.06% 247 3.45% 30289 0.88%
3 1209 0.79% 1090 0.75% 824 0.59% 459 2.78% 313 4.37% 15335 0.44%
4 1191 0.78% 978 0.67% 680 0.49% 469 2.84% 319 4.45% 27090 0.78%
5 3697 2.42% 3554 2.45% 3467 2.48% 436 2.64% 303 4.23% 88139 2.55%
6 5589 3.66% 5374 3.70% 5313 3.79% 403 2.44% 286 3.99% 136492 3.94%
7 5601 3.67% 5385 3.71% 5264 3.76% 305 1.85% 216 3.01% 139007 4.02%
8 6056 3.97% 5649 3.89% 5557 3.97% 543 3.29% 406 5.67% 163286 4.72%
9 7902 5.18% 7749 5.34% 7742 5.53% 1096 6.64% 936 13.06% 212105 6.13%
10 5536 3.63% 5324 3.67% 5185 3.70% 394 2.39% 314 4.38% 138033 3.99%
11 5864 3.84% 5608 3.86% 5259 3.75% 297 1.80% 241 3.36% 144987 4.19%
12 5740 3.76% 5490 3.78% 5395 3.85% 310 1.88% 277 3.87% 141068 4.08%
13 6579 4.31% 6390 4.40% 6117 4.37% 532 3.22% 434 6.06% 185446 5.36%
14 6403 4.20% 6229 4.29% 5887 4.20% 336 2.04% 253 3.53% 153026 4.42%
15 6075 3.98% 5640 3.89% 5756 4.11% 360 2.18% 264 3.68% 154574 4.47%
16 7576 4.96% 7192 4.96% 7267 5.19% 575 3.48% 479 6.69% 144157 4.17%
17 10064 6.59% 9892 6.82% 9540 6.81% 365 2.21% 250 3.49% 163021 4.71%
18 5552 3.64% 5354 3.69% 5277 3.77% 414 2.51% 286 3.99% 134469 3.89%
19 6789 4.45% 6383 4.40% 6189 4.42% 395 2.39% 289 4.03% 158813 4.59%
20 5815 3.81% 5605 3.86% 5211 3.72% 382 2.31% 297 4.15% 137859 3.98%
21 5937 3.89% 5673 3.91% 5525 3.94% 579 3.51% 481 6.71% 144664 4.18%
22 6968 4.57% 6749 4.65% 6485 4.63% 971 5.88% 854 11.92% 155470 4.49%
23 8188 5.37% 7658 5.28% 7781 5.55% 1295 7.84% 1174 16.39% 156379 4.52%
24 6549 4.29% 6156 4.24% 6259 4.47% 895 5.42% 740 10.33% 143092 4.14%
25 1866 1.22% 1373 0.95% 1170 0.84% 802 4.86% 677 9.45% 26150 0.76%
26 4018 2.63% 3781 2.61% 3274 2.34% 562 3.40% 376 5.25% 93630 2.71%
27 3306 2.17% 3102 2.14% 2687 1.92% 975 5.91% 805 11.24% 136045 3.93%
28 1614 1.06% 1267 0.87% 1108 0.79% 338 2.05% 259 3.61% 31764 0.92%

Uso por hora de Fevereiro 2019

Estatística por Hora de Fevereiro 2019
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 267 7489 4.91% 251 7028 4.84% 245 6868 4.90% 5176 144915 4.19%
1 204 5714 3.74% 192 5392 3.72% 176 4936 3.52% 4523 126648 3.66%
2 293 8205 5.38% 280 7853 5.41% 273 7651 5.46% 6280 175836 5.08%
3 190 5343 3.50% 179 5020 3.46% 179 5022 3.59% 4365 122232 3.53%
4 190 5335 3.50% 183 5126 3.53% 184 5169 3.69% 4247 118905 3.44%
5 221 6188 4.05% 209 5877 4.05% 209 5877 4.20% 4585 128385 3.71%
6 223 6255 4.10% 218 6113 4.21% 216 6054 4.32% 4878 136598 3.95%
7 163 4582 3.00% 153 4292 2.96% 158 4449 3.18% 4438 124268 3.59%
8 190 5345 3.50% 183 5139 3.54% 185 5185 3.70% 4270 119548 3.45%
9 194 5457 3.58% 185 5204 3.59% 184 5173 3.69% 4470 125165 3.62%
10 259 7262 4.76% 251 7033 4.85% 247 6941 4.96% 5532 154904 4.48%
11 199 5595 3.67% 191 5354 3.69% 178 4984 3.56% 4517 126476 3.66%
12 317 8886 5.82% 304 8521 5.87% 300 8409 6.00% 8941 250334 7.23%
13 196 5502 3.61% 187 5252 3.62% 177 4979 3.55% 4800 134387 3.88%
14 343 9613 6.30% 331 9276 6.39% 320 8969 6.40% 6347 177711 5.14%
15 203 5688 3.73% 188 5291 3.65% 181 5087 3.63% 4636 129804 3.75%
16 194 5452 3.57% 185 5186 3.57% 172 4839 3.45% 4705 131728 3.81%
17 213 5984 3.92% 198 5555 3.83% 183 5124 3.66% 4898 137155 3.96%
18 209 5852 3.83% 193 5424 3.74% 182 5100 3.64% 4898 137131 3.96%
19 266 7467 4.89% 255 7147 4.93% 234 6577 4.70% 5671 158775 4.59%
20 282 7912 5.18% 265 7445 5.13% 258 7238 5.17% 6790 190117 5.49%
21 198 5568 3.65% 191 5352 3.69% 174 4887 3.49% 4890 136929 3.96%
22 227 6370 4.17% 216 6056 4.17% 192 5403 3.86% 4857 135988 3.93%
23 198 5551 3.64% 184 5179 3.57% 184 5158 3.68% 4868 136316 3.94%

Top 30 de 587 URLs
# Hits KBytes URL
1 95333 62.47% 2441523 70.56% /Default.asp
2 14024 9.19% 144966 4.19% /plesk-stat/webstat/Index.html
3 11781 7.72% 60833 1.76% /noticia.asp
4 7434 4.87% 148097 4.28% /default.asp
5 1782 1.17% 703 0.02% /robots.txt
6 1434 0.94% 169426 4.90% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
7 1406 0.92% 71467 2.07% /noticiario.asp
8 692 0.45% 75961 2.20% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
9 503 0.33% 16452 0.48% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
10 375 0.25% 2324 0.07% /noticias.asp
11 345 0.23% 1082 0.03% /estilos.css
12 162 0.11% 19478 0.56% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
13 86 0.06% 9677 0.28% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
14 67 0.04% 1839 0.05% /ficha_insc.asp
15 51 0.03% 4356 0.13% /topo.swf
16 45 0.03% 4953 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
17 33 0.02% 4059 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
18 31 0.02% 117 0.00% /evento.asp
19 27 0.02% 26 0.00% /paineladm/default.htm
20 27 0.02% 3140 0.09% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
21 26 0.02% 2904 0.08% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
22 25 0.02% 3141 0.09% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
23 22 0.01% 2774 0.08% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
24 22 0.01% 2392 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
25 21 0.01% 11528 0.33% /regulamentos/015-016/regulamento.pdf
26 16 0.01% 9452 0.27% /imagens/banner-home/doc.pdf
27 16 0.01% 2117 0.06% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
28 15 0.01% 413 0.01% /nucleos.asp
29 13 0.01% 35167 1.02% /expoitapetininga-2016.pdf
30 13 0.01% 893 0.03% /sitemap.xml

Top 10 de 587 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 95333 62.47% 2441523 70.56% /Default.asp
2 1434 0.94% 169426 4.90% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
3 7434 4.87% 148097 4.28% /default.asp
4 14024 9.19% 144966 4.19% /plesk-stat/webstat/Index.html
5 692 0.45% 75961 2.20% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
6 1406 0.92% 71467 2.07% /noticiario.asp
7 11781 7.72% 60833 1.76% /noticia.asp
8 13 0.01% 35167 1.02% /expoitapetininga-2016.pdf
9 162 0.11% 19478 0.56% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
10 503 0.33% 16452 0.48% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html

Top 10 de 61 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 11781 7.72% 5145 32.67% /noticia.asp
2 14024 9.19% 3649 23.17% /plesk-stat/webstat/Index.html
3 7434 4.87% 2324 14.76% /default.asp
4 95333 62.47% 1460 9.27% /Default.asp
5 1406 0.92% 948 6.02% /noticiario.asp
6 1434 0.94% 893 5.67% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
7 692 0.45% 632 4.01% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
8 162 0.11% 163 1.03% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 86 0.06% 77 0.49% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
10 45 0.03% 48 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html

Top 10 de 62 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 11781 7.72% 5132 32.86% /noticia.asp
2 14024 9.19% 3656 23.41% /plesk-stat/webstat/Index.html
3 7434 4.87% 2281 14.60% /default.asp
4 95333 62.47% 1349 8.64% /Default.asp
5 1406 0.92% 956 6.12% /noticiario.asp
6 1434 0.94% 887 5.68% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
7 692 0.45% 633 4.05% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
8 162 0.11% 161 1.03% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 86 0.06% 75 0.48% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
10 375 0.25% 49 0.31% /noticias.asp

Top 30 de 7165 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 94149 61.69% 93796 64.64% 2409743 69.64% 2 0.01% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 1177 0.77% 1161 0.80% 24233 0.70% 2 0.01% pot7.webmeup.com
3 1123 0.74% 960 0.66% 7697 0.22% 126 0.76% 216.244.66.234
4 1096 0.72% 1089 0.75% 11480 0.33% 1 0.01% 129.213.76.116
5 569 0.37% 540 0.37% 6719 0.19% 27 0.16% google-proxy-66-249-85-34.google.com
6 563 0.37% 533 0.37% 6196 0.18% 27 0.16% google-proxy-66-249-85-63.google.com
7 558 0.37% 549 0.38% 11475 0.33% 4 0.02% ninja-crawler36.webmeup.com
8 549 0.36% 530 0.37% 4573 0.13% 19 0.12% google-proxy-66-249-85-61.google.com
9 544 0.36% 535 0.37% 10980 0.32% 1 0.01% ip42.192.74.176.tralex.se
10 543 0.36% 542 0.37% 11158 0.32% 1 0.01% 185.6.8.9
11 496 0.33% 496 0.34% 15162 0.44% 2 0.01% win-cq6ffm7skpb
12 470 0.31% 470 0.32% 5108 0.15% 9 0.05% static-sch-99-249-126-221-on-nets.com
13 453 0.30% 453 0.31% 4810 0.14% 4 0.02% 222.107.107.120
14 412 0.27% 412 0.28% 42221 1.22% 285 1.73% workgroup
15 350 0.23% 350 0.24% 3710 0.11% 3 0.02% 135-84-222-223.scb.ne.as15108.com
16 343 0.22% 338 0.23% 2388 0.07% 2 0.01% unallocated.sta.lan.ua
17 327 0.21% 299 0.21% 14374 0.42% 1 0.01% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
18 305 0.20% 303 0.21% 1638 0.05% 2 0.01% static.236.85.46.78.clients.your-server.de
19 302 0.20% 302 0.21% 3207 0.09% 7 0.04% host.186.static.okadamanila.com
20 302 0.20% 302 0.21% 1605 0.05% 1 0.01% saggita.niniel.eu
21 301 0.20% 301 0.21% 1556 0.04% 1 0.01% 69.30.198.186
22 301 0.20% 301 0.21% 1509 0.04% 1 0.01% static.101.61.9.5.clients.your-server.de
23 301 0.20% 301 0.21% 1618 0.05% 1 0.01% static.102.77.9.5.clients.your-server.de
24 301 0.20% 301 0.21% 1577 0.05% 1 0.01% static.113.88.9.5.clients.your-server.de
25 301 0.20% 301 0.21% 1628 0.05% 1 0.01% static.189.34.63.178.clients.your-server.de
26 301 0.20% 301 0.21% 1588 0.05% 1 0.01% static.195.158.9.5.clients.your-server.de
27 301 0.20% 301 0.21% 1480 0.04% 1 0.01% static.201.119.76.144.clients.your-server.de
28 301 0.20% 301 0.21% 1494 0.04% 1 0.01% static.40.38.76.144.clients.your-server.de
29 301 0.20% 301 0.21% 1612 0.05% 1 0.01% static.79.3.76.144.clients.your-server.de
30 301 0.20% 301 0.21% 1561 0.05% 1 0.01% static.8.141.9.5.clients.your-server.de

Top 10 de 7165 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 94149 61.69% 93796 64.64% 2409743 69.64% 2 0.01% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 412 0.27% 412 0.28% 42221 1.22% 285 1.73% workgroup
3 1177 0.77% 1161 0.80% 24233 0.70% 2 0.01% pot7.webmeup.com
4 496 0.33% 496 0.34% 15162 0.44% 2 0.01% win-cq6ffm7skpb
5 327 0.21% 299 0.21% 14374 0.42% 1 0.01% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
6 279 0.18% 219 0.15% 11528 0.33% 52 0.31% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
7 1096 0.72% 1089 0.75% 11480 0.33% 1 0.01% 129.213.76.116
8 558 0.37% 549 0.38% 11475 0.33% 4 0.02% ninja-crawler36.webmeup.com
9 543 0.36% 542 0.37% 11158 0.32% 1 0.01% 185.6.8.9
10 544 0.36% 535 0.37% 10980 0.32% 1 0.01% ip42.192.74.176.tralex.se

Top 30 de 1038 Referrers
# Hits Referrer
1 28812 18.88% - (Direct Request)
2 7046 4.62% http://www.nelorepaulista.com.br/default.asp
3 3411 2.24% http://www.nelorepaulista.com.br/
4 3100 2.03% http://amurutro.ru/
5 3100 2.03% http://gameteam.ru/
6 3100 2.03% http://lubyanka007.ru/
7 3100 2.03% http://missnarcisse.ru/
8 3100 2.03% http://samarauber.ru/
9 3100 2.03% http://timekids-gps.ru/
10 3099 2.03% http://akolyfun.ru/
11 3099 2.03% http://evamazai.ru/
12 3099 2.03% http://faircg.ru/
13 3099 2.03% http://novosel-msk.ru/
14 3099 2.03% http://topsolidno.ru/
15 3098 2.03% http://2012-drakon.ru/
16 3098 2.03% http://med-i.ru/
17 3098 2.03% http://myimperia.ru/
18 3098 2.03% http://odin-agent.ru/
19 3098 2.03% http://tropikanka74.ru/
20 3098 2.03% http://v2013.ru/
21 3097 2.03% http://chudna.ru/
22 3097 2.03% http://sporiks.ru/
23 3097 2.03% http://yanamk.ru/
24 3091 2.03% http://2015-god-kozy.ru/
25 3088 2.02% http://gerales.ru/
26 3088 2.02% http://salon-cherish.ru/
27 3087 2.02% http://gamesnice.ru/
28 3083 2.02% http://jusonline.ru/
29 3080 2.02% http://ugmashholding.ru/
30 3066 2.01% http://solenba.ru/

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100.00% quanto pesa uma bezerra

Top 15 de 526 User Agents
# Hits User Agent
1 110171 72.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 7262 4.76% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
3 5846 3.83% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/6.1;++http://ahrefs.com/robot/)
4 2306 1.51% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/3~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
5 1892 1.24% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/41.0.2272.96+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html
6 1735 1.14% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
7 1690 1.11% MobileSafari/604.1+CFNetwork/976+Darwin/18.2.0
8 1123 0.74% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.1;+http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,+help@moz.com)
9 1096 0.72% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+BDCbot/1.0;++http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/69.0.3497.100+Safari/537.36
10 1087 0.71% DomainCrawler/3.0+(info@domaincrawler.com;+http://www.domaincrawler.com/nelorepaulista.com.br)
11 903 0.59% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)
12 861 0.56% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+4.2.1;+en-us;+Nexus+5+Build/JOP40D)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko;+googleweblight)+Chrome/38.0.1025.166+Mobile+Safari/535.19
13 815 0.53% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 692 0.45% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-PT;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
15 555 0.36% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/71.0.3578.98+Safari/537.36

Utilização por País de Fevereiro 2019

Top 30 de 98 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 113851 74.60% 111450 76.80% 2776156 80.23% Unresolved/Unknown
2 18837 12.34% 16885 11.64% 373202 10.79% US Commercial
3 7653 5.01% 5484 3.78% 93618 2.71% Brazil
4 5073 3.32% 4953 3.41% 85026 2.46% Germany
5 2881 1.89% 2619 1.80% 47846 1.38% Network
6 565 0.37% 552 0.38% 11223 0.32% Sweden
7 467 0.31% 428 0.29% 11162 0.32% Russian Federation
8 429 0.28% 417 0.29% 4581 0.13% Ukraine
9 297 0.19% 297 0.20% 1433 0.04% Norway
10 288 0.19% 106 0.07% 4148 0.12% Italy
11 258 0.17% 108 0.07% 3171 0.09% India
12 153 0.10% 145 0.10% 2397 0.07% Mexico
13 145 0.10% 136 0.09% 6129 0.18% Indonesia
14 117 0.08% 108 0.07% 960 0.03% Netherlands
15 90 0.06% 84 0.06% 1851 0.05% Colombia
16 87 0.06% 79 0.05% 2310 0.07% Poland
17 86 0.06% 81 0.06% 3153 0.09% Czech Republic
18 82 0.05% 73 0.05% 740 0.02% Non-Profit Organization
19 65 0.04% 62 0.04% 3261 0.09% Japan
20 61 0.04% 55 0.04% 1936 0.06% Argentina
21 61 0.04% 58 0.04% 2471 0.07% Turkey
22 59 0.04% 59 0.04% 2828 0.08% Old style Arpanet (arpa)
23 50 0.03% 40 0.03% 817 0.02% Thailand
24 45 0.03% 44 0.03% 478 0.01% Portugal
25 45 0.03% 43 0.03% 842 0.02% Viet Nam
26 42 0.03% 42 0.03% 681 0.02% United Kingdom
27 40 0.03% 38 0.03% 553 0.02% Switzerland
28 38 0.02% 38 0.03% 403 0.01% Austria
29 38 0.02% 35 0.02% 490 0.01% Canada
30 38 0.02% 37 0.03% 101 0.00% Nicaragua


Generated by Webalizer Version 2.01