
| Sumário por Mês | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
| Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
| Nov 2026 | 3976 | 1623 | 2587 | 322 | 848 | 301971 | 966 | 7762 | 4871 | 11928 |
| Out 2026 | 2465 | 1100 | 1527 | 250 | 4896 | 1585600 | 7756 | 47367 | 34107 | 76444 |
| Set 2026 | 6963 | 2084 | 4044 | 586 | 11387 | 2344211 | 17593 | 121334 | 62544 | 208910 |
| Ago 2026 | 7434 | 2653 | 5506 | 972 | 15811 | 3756241 | 30148 | 170693 | 82244 | 230477 |
| Jul 2026 | 8858 | 3053 | 6441 | 1223 | 26239 | 3618254 | 37924 | 199686 | 94643 | 274625 |
| Jun 2026 | 11361 | 4183 | 9515 | 852 | 13229 | 7365840 | 25586 | 285454 | 125508 | 340837 |
| Mai 2026 | 14006 | 4232 | 13439 | 935 | 19959 | 10328742 | 28992 | 416623 | 131197 | 434215 |
| Abr 2026 | 11697 | 4487 | 10559 | 1364 | 15634 | 10828143 | 40943 | 316779 | 134620 | 350926 |
| Mar 2026 | 10789 | 4677 | 9974 | 2161 | 19467 | 7670043 | 67004 | 309202 | 145011 | 334478 |
| Fev 2026 | 15429 | 5230 | 15121 | 1438 | 13340 | 11385769 | 40288 | 423405 | 146450 | 432032 |
| Jan 2026 | 13770 | 6079 | 13523 | 1336 | 11017 | 17598271 | 41432 | 419216 | 188451 | 426899 |
| Dez 2025 | 13615 | 4633 | 13346 | 1193 | 12137 | 12298077 | 36995 | 413741 | 143624 | 422089 |
| Totais | 89081162 | 375627 | 3131262 | 1293270 | 3543860 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |