Usage Statistics for nelorepaulista.com.br

Sumário do Periodo: Março 2019
Gerado em 01-Apr-2019 05:48 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2019
Total de Hits 118957
Total de Ficheiros 111226
Total Pages 101925
Total Visitas 12345
Total de KBytes 2694802
Total de Sites Únicos 5047
Total de URLs Únicos 577
Total de Referrers Únicos 547
Total de User Agents Únicos 1014
. Med Max
Hits por Hora 159 2737
Hits por Dia 3837 7061
Files por Dia 3587 6823
Paginas por Dia 3287 6406
Visitas por Dia 398 851
KBytes por Dia 86929 160948
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 111226
Code 206 - Conteúdo Parcial 44
Code 301 - Mudança Permanente 1695
Code 302 - Found 36
Code 304 - Não Modificado 369
Code 401 - Não Autorizado 3
Code 403 - Proibido 6
Code 404 - Não Encontrado 2314
Code 406 - Não Aceitável 7
Code 500 - Erro Interno do Servidor 3257

Uso diário de Março 2019

Estatística Diária de Março 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 1891 1.59% 1583 1.42% 1557 1.53% 538 4.36% 473 9.37% 37555 1.39%
2 1152 0.97% 824 0.74% 858 0.84% 352 2.85% 269 5.33% 20367 0.76%
3 1141 0.96% 1011 0.91% 736 0.72% 360 2.92% 312 6.18% 25616 0.95%
4 1389 1.17% 1134 1.02% 951 0.93% 371 3.01% 282 5.59% 37463 1.39%
5 4574 3.85% 4407 3.96% 4098 4.02% 756 6.12% 685 13.57% 78455 2.91%
6 1758 1.48% 1492 1.34% 1007 0.99% 422 3.42% 406 8.04% 37423 1.39%
7 1370 1.15% 1061 0.95% 1053 1.03% 286 2.32% 229 4.54% 40047 1.49%
8 1559 1.31% 1131 1.02% 1004 0.99% 372 3.01% 273 5.41% 29167 1.08%
9 2940 2.47% 2715 2.44% 2236 2.19% 306 2.48% 264 5.23% 68655 2.55%
10 1624 1.37% 1477 1.33% 1304 1.28% 289 2.34% 223 4.42% 41959 1.56%
11 3551 2.99% 3331 2.99% 2886 2.83% 521 4.22% 468 9.27% 79517 2.95%
12 5558 4.67% 5359 4.82% 4935 4.84% 373 3.02% 290 5.75% 134061 4.97%
13 7061 5.94% 6823 6.13% 6406 6.29% 851 6.89% 729 14.44% 160948 5.97%
14 6035 5.07% 5347 4.81% 5485 5.38% 386 3.13% 308 6.10% 133900 4.97%
15 5674 4.77% 5454 4.90% 5064 4.97% 425 3.44% 304 6.02% 132447 4.91%
16 5168 4.34% 4993 4.49% 4689 4.60% 229 1.86% 121 2.40% 126952 4.71%
17 5783 4.86% 5464 4.91% 5353 5.25% 793 6.42% 705 13.97% 127931 4.75%
18 4936 4.15% 4766 4.28% 4154 4.08% 360 2.92% 243 4.81% 111090 4.12%
19 5000 4.20% 4767 4.29% 4296 4.21% 379 3.07% 259 5.13% 113307 4.20%
20 4833 4.06% 4656 4.19% 4171 4.09% 364 2.95% 288 5.71% 115882 4.30%
21 4906 4.12% 4688 4.21% 4227 4.15% 357 2.89% 251 4.97% 108707 4.03%
22 6240 5.25% 5985 5.38% 5808 5.70% 639 5.18% 551 10.92% 134104 4.98%
23 4716 3.96% 4499 4.04% 4323 4.24% 355 2.88% 308 6.10% 110370 4.10%
24 5214 4.38% 5041 4.53% 4570 4.48% 403 3.26% 272 5.39% 130167 4.83%
25 4544 3.82% 4416 3.97% 3850 3.78% 713 5.78% 645 12.78% 94014 3.49%
26 1734 1.46% 1681 1.51% 1481 1.45% 124 1.00% 125 2.48% 43850 1.63%
27 3565 3.00% 3430 3.08% 2559 2.51% 149 1.21% 98 1.94% 92329 3.43%
28 5995 5.04% 5286 4.75% 5327 5.23% 160 1.30% 136 2.69% 138554 5.14%
29 5593 4.70% 5421 4.87% 5014 4.92% 530 4.29% 501 9.93% 117687 4.37%
30 1833 1.54% 1669 1.50% 1430 1.40% 119 0.96% 90 1.78% 35943 1.33%
31 1620 1.36% 1315 1.18% 1093 1.07% 109 0.88% 95 1.88% 36337 1.35%

Uso por hora de Março 2019

Estatística por Hora de Março 2019
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 172 5344 4.49% 153 4766 4.28% 129 4024 3.95% 3608 111851 4.15%
1 180 5598 4.71% 173 5366 4.82% 154 4775 4.68% 4029 124909 4.64%
2 160 4964 4.17% 148 4616 4.15% 138 4293 4.21% 3537 109656 4.07%
3 133 4152 3.49% 126 3913 3.52% 112 3483 3.42% 3130 97041 3.60%
4 129 4012 3.37% 119 3702 3.33% 118 3687 3.62% 3005 93146 3.46%
5 136 4231 3.56% 125 3887 3.49% 122 3811 3.74% 3187 98809 3.67%
6 116 3607 3.03% 113 3506 3.15% 110 3430 3.37% 3195 99059 3.68%
7 202 6269 5.27% 197 6119 5.50% 194 6027 5.91% 4111 127430 4.73%
8 129 4002 3.36% 123 3821 3.44% 119 3714 3.64% 3276 101551 3.77%
9 178 5529 4.65% 165 5144 4.62% 166 5154 5.06% 3441 106684 3.96%
10 131 4064 3.42% 124 3867 3.48% 111 3449 3.38% 3139 97298 3.61%
11 142 4424 3.72% 133 4124 3.71% 117 3632 3.56% 3128 96960 3.60%
12 250 7766 6.53% 242 7528 6.77% 227 7038 6.91% 4431 137347 5.10%
13 138 4306 3.62% 131 4080 3.67% 121 3768 3.70% 3220 99834 3.70%
14 160 4966 4.17% 144 4477 4.03% 136 4240 4.16% 3787 117382 4.36%
15 163 5056 4.25% 151 4683 4.21% 134 4155 4.08% 3843 119148 4.42%
16 161 5008 4.21% 151 4704 4.23% 138 4280 4.20% 3688 114325 4.24%
17 190 5902 4.96% 182 5658 5.09% 159 4936 4.84% 4357 135080 5.01%
18 164 5084 4.27% 157 4891 4.40% 140 4347 4.26% 4026 124803 4.63%
19 162 5024 4.22% 155 4807 4.32% 127 3952 3.88% 4412 136784 5.08%
20 148 4598 3.87% 140 4343 3.90% 118 3672 3.60% 3584 111097 4.12%
21 149 4639 3.90% 141 4371 3.93% 120 3742 3.67% 3387 105005 3.90%
22 151 4689 3.94% 137 4251 3.82% 126 3921 3.85% 3566 110557 4.10%
23 184 5723 4.81% 148 4602 4.14% 141 4395 4.31% 3840 119044 4.42%

Top 30 de 577 URLs
# Hits KBytes URL
1 66379 55.80% 1701234 63.13% /Default.asp
2 8395 7.06% 86088 3.19% /plesk-stat/webstat/Index.html
3 8158 6.86% 163480 6.07% /default.asp
4 5305 4.46% 27093 1.01% /noticia.asp
5 3123 2.63% 130174 4.83% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
6 1835 1.54% 716 0.03% /robots.txt
7 1664 1.40% 30123 1.12% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
8 1025 0.86% 51764 1.92% /noticiario.asp
9 488 0.41% 55901 2.07% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
10 416 0.35% 1328 0.05% /estilos.css
11 149 0.13% 15510 0.58% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
12 93 0.08% 2563 0.10% /ficha_insc.asp
13 87 0.07% 8002 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
14 69 0.06% 258 0.01% /evento.asp
15 60 0.05% 492 0.02% /noticias.asp
16 56 0.05% 4609 0.17% /topo.swf
17 49 0.04% 89587 3.32% /expoitapetininga-2016.pdf
18 37 0.03% 4693 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
19 33 0.03% 4241 0.16% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
20 32 0.03% 4104 0.15% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
21 26 0.02% 3265 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
22 26 0.02% 3141 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
23 26 0.02% 3315 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
24 25 0.02% 688 0.03% /nucleos.asp
25 25 0.02% 49 0.00% /previsao2.asp
26 21 0.02% 6578 0.24% /resexpo07/Resultado Nelore Itapetininga.pdf
27 21 0.02% 1325 0.05% /resexpo08/14 - resultado nelore franca.pdf
28 17 0.01% 17 0.00% /paineladm/default.htm
29 14 0.01% 1379 0.05% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
30 12 0.01% 13 0.00% /paineladm/cabecalho.asp

Top 10 de 577 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 66379 55.80% 1701234 63.13% /Default.asp
2 8158 6.86% 163480 6.07% /default.asp
3 3123 2.63% 130174 4.83% /plesk-stat/webstat/usage_201708.html
4 49 0.04% 89587 3.32% /expoitapetininga-2016.pdf
5 8395 7.06% 86088 3.19% /plesk-stat/webstat/Index.html
6 488 0.41% 55901 2.07% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
7 1025 0.86% 51764 1.92% /noticiario.asp
8 1664 1.40% 30123 1.12% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
9 5305 4.46% 27093 1.01% /noticia.asp
10 149 0.13% 15510 0.58% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html

Top 10 de 64 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 5305 4.46% 3738 30.90% /noticia.asp
2 8395 7.06% 2469 20.41% /plesk-stat/webstat/Index.html
3 8158 6.86% 2196 18.15% /default.asp
4 66379 55.80% 1147 9.48% /Default.asp
5 1025 0.86% 828 6.84% /noticiario.asp
6 2 0.00% 565 4.67% /
7 488 0.41% 409 3.38% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
8 149 0.13% 136 1.12% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
9 87 0.07% 80 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
10 60 0.05% 58 0.48% /noticias.asp

Top 10 de 61 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 5305 4.46% 3725 30.74% /noticia.asp
2 8395 7.06% 2479 20.46% /plesk-stat/webstat/Index.html
3 8158 6.86% 2173 17.93% /default.asp
4 66379 55.80% 1064 8.78% /Default.asp
5 1025 0.86% 807 6.66% /noticiario.asp
6 2 0.00% 712 5.88% /
7 488 0.41% 411 3.39% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
8 149 0.13% 134 1.11% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
9 87 0.07% 79 0.65% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
10 60 0.05% 57 0.47% /noticias.asp

Top 30 de 5047 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 65364 54.95% 64956 58.40% 1674050 62.12% 3 0.02% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 3265 2.74% 3255 2.93% 128368 4.76% 12 0.10% win-cq6ffm7skpb
3 1682 1.41% 1681 1.51% 28970 1.08% 27 0.22% win-rt8vq1hsddm
4 1219 1.02% 1057 0.95% 10040 0.37% 147 1.19% 216.244.66.234
5 1186 1.00% 1168 1.05% 24245 0.90% 2 0.02% pot7.webmeup.com
6 1175 0.99% 1134 1.02% 11504 0.43% 1 0.01% 129.213.76.116
7 897 0.75% 785 0.71% 21009 0.78% 142 1.15% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
8 796 0.67% 768 0.69% 4455 0.17% 42 0.34% google-proxy-66-249-85-63.google.com
9 788 0.66% 773 0.69% 5740 0.21% 38 0.31% google-proxy-66-249-85-34.google.com
10 784 0.66% 756 0.68% 9569 0.36% 45 0.36% google-proxy-66-249-85-61.google.com
11 662 0.56% 575 0.52% 16789 0.62% 150 1.22% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
12 577 0.49% 495 0.45% 17987 0.67% 148 1.20% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
13 566 0.48% 549 0.49% 11408 0.42% 5 0.04% ninja-crawler36.webmeup.com
14 544 0.46% 544 0.49% 11331 0.42% 1 0.01% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
15 472 0.40% 301 0.27% 6536 0.24% 1 0.01% 243.218.57.37.triolan.net
16 440 0.37% 4 0.00% 6904 0.26% 1 0.01% oc-144-22-105-126.compute.oraclecloud.com
17 439 0.37% 434 0.39% 2458 0.09% 23 0.19% google-proxy-66-249-83-31.google.com
18 431 0.36% 427 0.38% 2404 0.09% 24 0.19% google-proxy-66-249-83-3.google.com
19 427 0.36% 422 0.38% 2017 0.07% 18 0.15% google-proxy-66-249-83-29.google.com
20 395 0.33% 373 0.34% 3836 0.14% 22 0.18% crawl-66-249-64-157.googlebot.com
21 366 0.31% 366 0.33% 42073 1.56% 289 2.34% 5.188.210.10
22 295 0.25% 74 0.07% 4568 0.17% 1 0.01% athedsl-4421494.home.otenet.gr
23 278 0.23% 272 0.24% 1529 0.06% 1 0.01% 52.171.210.138
24 264 0.22% 264 0.24% 5386 0.20% 2 0.02% static.233.11.216.95.clients.your-server.de
25 227 0.19% 222 0.20% 1838 0.07% 1 0.01% 104.192.74.196
26 218 0.18% 2 0.00% 737 0.03% 1 0.01% host116.hostmonster.com
27 218 0.18% 2 0.00% 737 0.03% 1 0.01% uscentral401.accountservergroup.com
28 217 0.18% 213 0.19% 1256 0.05% 1 0.01% 177-45-66-106.user.ajato.com.br
29 217 0.18% 192 0.17% 4879 0.18% 33 0.27% crawl-66-249-65-85.googlebot.com
30 200 0.17% 194 0.17% 1753 0.07% 2 0.02% bd237812.virtua.com.br

Top 10 de 5047 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 65364 54.95% 64956 58.40% 1674050 62.12% 3 0.02% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 3265 2.74% 3255 2.93% 128368 4.76% 12 0.10% win-cq6ffm7skpb
3 366 0.31% 366 0.33% 42073 1.56% 289 2.34% 5.188.210.10
4 1682 1.41% 1681 1.51% 28970 1.08% 27 0.22% win-rt8vq1hsddm
5 1186 1.00% 1168 1.05% 24245 0.90% 2 0.02% pot7.webmeup.com
6 897 0.75% 785 0.71% 21009 0.78% 142 1.15% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
7 577 0.49% 495 0.45% 17987 0.67% 148 1.20% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
8 662 0.56% 575 0.52% 16789 0.62% 150 1.22% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
9 1175 0.99% 1134 1.02% 11504 0.43% 1 0.01% 129.213.76.116
10 566 0.48% 549 0.49% 11408 0.42% 5 0.04% ninja-crawler36.webmeup.com

Top 30 de 547 Referrers
# Hits Referrer
1 23318 19.60% - (Direct Request)
2 10363 8.71% http://www.nelorepaulista.com.br/default.asp
3 4374 3.68% http://www.nelorepaulista.com.br/
4 2300 1.93% http://2012-drakon.ru/
5 2300 1.93% http://bazanaaltae.ru/
6 2300 1.93% http://med-i.ru/
7 2300 1.93% http://missnarcisse.ru/
8 2300 1.93% http://odin-agent.ru/
9 2300 1.93% http://pearl-kmv.ru/
10 2300 1.93% http://podmikroskopom.ru/
11 2300 1.93% http://samarauber.ru/
12 2300 1.93% http://topsolidno.ru/
13 2300 1.93% http://tropikanka74.ru/
14 2299 1.93% http://amurutro.ru/
15 2299 1.93% http://faircg.ru/
16 2299 1.93% http://gamesnice.ru/
17 2299 1.93% http://gameteam.ru/
18 2299 1.93% http://gzi-ingushetia.ru/
19 2299 1.93% http://medstatia.ru/
20 2299 1.93% http://miptic.ru/
21 2299 1.93% http://novoden.ru/
22 2299 1.93% http://turmouse.ru/
23 2298 1.93% http://dragon-chelny.ru/
24 2298 1.93% http://gerales.ru/
25 2298 1.93% http://myimperia.ru/
26 2298 1.93% http://wtfpost.ru/
27 2297 1.93% http://jusonline.ru/
28 2293 1.93% http://provapeekb.ru/
29 2292 1.93% http://v2013.ru/
30 2289 1.92% http://godkozy.ru/

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100.00% preco do kilo de bezerra

Top 15 de 1014 User Agents
# Hits User Agent
1 73585 61.86% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 4025 3.38% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/6.1;++http://ahrefs.com/robot/)
3 3232 2.72% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/41.0.2272.96+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html
4 2070 1.74% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/3~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
5 1752 1.47% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
6 1514 1.27% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
7 1291 1.09% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+4.2.1;+en-us;+Nexus+5+Build/JOP40D)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko;+googleweblight)+Chrome/38.0.1025.166+Mobile+Safari/535.19
8 1219 1.02% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.1;+http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,+help@moz.com)
9 1204 1.01% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)
10 1175 0.99% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+BDCbot/1.0;++http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/69.0.3497.100+Safari/537.36
11 1172 0.99% MobileSafari/604.1+CFNetwork/976+Darwin/18.2.0
12 973 0.82% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+12_1_4+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/12.0+Mobile/15E148+Safari/604.1
13 861 0.72% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/73.0.3683.86+Safari/537.36
14 812 0.68% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 802 0.67% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/72.0.3626.121+Safari/537.36

Utilização por País de Março 2019

Top 30 de 91 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 81011 68.10% 79303 71.30% 2013810 74.73% Unresolved/Unknown
2 22424 18.85% 19364 17.41% 435798 16.17% US Commercial
3 9178 7.72% 7436 6.69% 129527 4.81% Brazil
4 1788 1.50% 1343 1.21% 24388 0.90% Network
5 1551 1.30% 1514 1.36% 49294 1.83% Germany
6 334 0.28% 295 0.27% 2604 0.10% Italy
7 306 0.26% 85 0.08% 4815 0.18% Greece
8 302 0.25% 284 0.26% 6004 0.22% Russian Federation
9 254 0.21% 63 0.06% 4541 0.17% Non-Profit Organization
10 242 0.20% 56 0.05% 3887 0.14% Colombia
11 158 0.13% 157 0.14% 1669 0.06% India
12 132 0.11% 123 0.11% 1844 0.07% Mexico
13 129 0.11% 129 0.12% 1369 0.05% US Government
14 78 0.07% 68 0.06% 1190 0.04% Indonesia
15 70 0.06% 69 0.06% 473 0.02% Switzerland
16 68 0.06% 58 0.05% 670 0.02% United Kingdom
17 63 0.05% 62 0.06% 1027 0.04% Poland
18 56 0.05% 53 0.05% 979 0.04% Ukraine
19 50 0.04% 42 0.04% 745 0.03% Ecuador
20 48 0.04% 48 0.04% 509 0.02% Malaysia
21 47 0.04% 46 0.04% 490 0.02% Hungary
22 45 0.04% 45 0.04% 478 0.02% Canada
23 44 0.04% 43 0.04% 458 0.02% Moldova
24 40 0.03% 39 0.04% 139 0.01% Paraguay
25 40 0.03% 38 0.03% 421 0.02% Sweden
26 39 0.03% 39 0.04% 560 0.02% Thailand
27 30 0.03% 27 0.02% 379 0.01% France
28 22 0.02% 22 0.02% 234 0.01% Czech Republic
29 19 0.02% 19 0.02% 202 0.01% Kyrgyzstan
30 19 0.02% 19 0.02% 916 0.03% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01