Usage Statistics for nelorepaulista.com.br

Sumário do Periodo: Outubro 2019
Gerado em 01-Nov-2019 05:44 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2019
Total de Hits 60110
Total de Ficheiros 56360
Total Pages 44866
Total Visitas 14577
Total de KBytes 1658341
Total de Sites Únicos 2343
Total de URLs Únicos 497
Total de Referrers Únicos 115
Total de User Agents Únicos 670
. Med Max
Hits por Hora 80 1455
Hits por Dia 1939 7788
Files por Dia 1818 7689
Paginas por Dia 1447 7524
Visitas por Dia 470 856
KBytes por Dia 53495 104169
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 56360
Code 206 - Conteúdo Parcial 14
Code 301 - Mudança Permanente 1190
Code 302 - Found 83
Code 304 - Não Modificado 91
Code 404 - Não Encontrado 1048
Code 406 - Não Aceitável 2
Code 500 - Erro Interno do Servidor 1322

Uso diário de Outubro 2019

Estatística Diária de Outubro 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 1870 3.11% 1742 3.09% 1189 2.65% 312 2.14% 190 8.11% 43502 2.62%
2 1128 1.88% 1008 1.79% 588 1.31% 323 2.22% 197 8.41% 21649 1.31%
3 988 1.64% 817 1.45% 534 1.19% 342 2.35% 182 7.77% 35818 2.16%
4 808 1.34% 694 1.23% 520 1.16% 327 2.24% 184 7.85% 24679 1.49%
5 1195 1.99% 1092 1.94% 518 1.15% 289 1.98% 136 5.80% 31102 1.88%
6 803 1.34% 709 1.26% 506 1.13% 287 1.97% 110 4.69% 23241 1.40%
7 1138 1.89% 1035 1.84% 512 1.14% 287 1.97% 140 5.98% 44139 2.66%
8 1893 3.15% 1781 3.16% 1436 3.20% 324 2.22% 170 7.26% 62118 3.75%
9 1320 2.20% 1205 2.14% 797 1.78% 315 2.16% 139 5.93% 36067 2.17%
10 1685 2.80% 1592 2.82% 1004 2.24% 321 2.20% 165 7.04% 50835 3.07%
11 2024 3.37% 1899 3.37% 1756 3.91% 307 2.11% 107 4.57% 48401 2.92%
12 2220 3.69% 2071 3.67% 1680 3.74% 320 2.20% 133 5.68% 53377 3.22%
13 2202 3.66% 2084 3.70% 1841 4.10% 352 2.41% 137 5.85% 58964 3.56%
14 2333 3.88% 2170 3.85% 1842 4.11% 340 2.33% 142 6.06% 59628 3.60%
15 7788 12.96% 7689 13.64% 7524 16.77% 421 2.89% 209 8.92% 104169 6.28%
16 1221 2.03% 1109 1.97% 667 1.49% 433 2.97% 304 12.97% 40597 2.45%
17 1082 1.80% 986 1.75% 680 1.52% 406 2.79% 223 9.52% 44984 2.71%
18 2621 4.36% 2519 4.47% 2300 5.13% 428 2.94% 271 11.57% 49311 2.97%
19 1677 2.79% 1572 2.79% 1339 2.98% 333 2.28% 150 6.40% 54185 3.27%
20 1572 2.62% 1443 2.56% 994 2.22% 399 2.74% 240 10.24% 47069 2.84%
21 2671 4.44% 2552 4.53% 2044 4.56% 783 5.37% 429 18.31% 80644 4.86%
22 1680 2.79% 1598 2.84% 1112 2.48% 803 5.51% 446 19.04% 52139 3.14%
23 1596 2.66% 1503 2.67% 1150 2.56% 856 5.87% 468 19.97% 49987 3.01%
24 1574 2.62% 1462 2.59% 1032 2.30% 661 4.53% 388 16.56% 59366 3.58%
25 2809 4.67% 2636 4.68% 2389 5.32% 642 4.40% 390 16.65% 68629 4.14%
26 1779 2.96% 1541 2.73% 1211 2.70% 675 4.63% 393 16.77% 62905 3.79%
27 2062 3.43% 1960 3.48% 1579 3.52% 701 4.81% 417 17.80% 68828 4.15%
28 2119 3.53% 1995 3.54% 1494 3.33% 757 5.19% 450 19.21% 68694 4.14%
29 2217 3.69% 2098 3.72% 1627 3.63% 754 5.17% 413 17.63% 70074 4.23%
30 2634 4.38% 2493 4.42% 1890 4.21% 705 4.84% 404 17.24% 77913 4.70%
31 1401 2.33% 1305 2.32% 1111 2.48% 410 2.81% 177 7.55% 65328 3.94%

Uso por hora de Outubro 2019

Estatística por Hora de Outubro 2019
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 98 3044 5.06% 92 2870 5.09% 62 1925 4.29% 2899 89877 5.42%
1 69 2157 3.59% 64 1995 3.54% 42 1331 2.97% 2557 79278 4.78%
2 69 2146 3.57% 59 1837 3.26% 50 1563 3.48% 2190 67894 4.09%
3 55 1734 2.88% 51 1586 2.81% 45 1401 3.12% 2104 65225 3.93%
4 58 1816 3.02% 54 1691 3.00% 49 1549 3.45% 1779 55148 3.33%
5 51 1587 2.64% 46 1437 2.55% 40 1246 2.78% 1803 55907 3.37%
6 104 3251 5.41% 101 3139 5.57% 97 3009 6.71% 2760 85554 5.16%
7 60 1860 3.09% 55 1734 3.08% 52 1623 3.62% 2339 72499 4.37%
8 91 2841 4.73% 86 2684 4.76% 81 2528 5.63% 1956 60647 3.66%
9 62 1928 3.21% 57 1795 3.18% 48 1506 3.36% 1916 59385 3.58%
10 89 2776 4.62% 84 2633 4.67% 64 1993 4.44% 2037 63150 3.81%
11 84 2630 4.38% 80 2509 4.45% 69 2164 4.82% 2065 64011 3.86%
12 73 2264 3.77% 69 2162 3.84% 52 1638 3.65% 2229 69091 4.17%
13 109 3393 5.64% 104 3249 5.76% 80 2495 5.56% 2527 78343 4.72%
14 85 2658 4.42% 81 2523 4.48% 67 2101 4.68% 2447 75842 4.57%
15 74 2320 3.86% 69 2156 3.83% 47 1459 3.25% 2085 64628 3.90%
16 82 2569 4.27% 77 2410 4.28% 63 1978 4.41% 1867 57865 3.49%
17 102 3184 5.30% 97 3012 5.34% 80 2494 5.56% 2236 69303 4.18%
18 126 3933 6.54% 118 3686 6.54% 94 2927 6.52% 2603 80698 4.87%
19 84 2633 4.38% 79 2467 4.38% 50 1553 3.46% 2262 70129 4.23%
20 85 2661 4.43% 80 2505 4.44% 58 1811 4.04% 2223 68923 4.16%
21 80 2510 4.18% 75 2355 4.18% 58 1821 4.06% 2492 77241 4.66%
22 67 2096 3.49% 62 1943 3.45% 45 1398 3.12% 2135 66180 3.99%
23 68 2119 3.53% 63 1982 3.52% 43 1353 3.02% 1985 61524 3.71%

Top 30 de 497 URLs
# Hits KBytes URL
1 15943 26.52% 80774 4.87% /noticia.asp
2 8594 14.30% 171301 10.33% /default.asp
3 6471 10.77% 162180 9.78% /Default.asp
4 3249 5.41% 200473 12.09% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
5 2298 3.82% 916 0.06% /robots.txt
6 1725 2.87% 86711 5.23% /noticiario.asp
7 1469 2.44% 176232 10.63% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
8 1093 1.82% 120627 7.27% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
9 734 1.22% 79703 4.81% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
10 693 1.15% 85874 5.18% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
11 507 0.84% 3139 0.19% /noticias.asp
12 402 0.67% 1264 0.08% /estilos.css
13 139 0.23% 13590 0.82% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
14 122 0.20% 14919 0.90% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
15 78 0.13% 2117 0.13% /ficha_insc.asp
16 61 0.10% 7176 0.43% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
17 58 0.10% 1293 0.08% /nucleos.asp
18 57 0.09% 7071 0.43% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
19 57 0.09% 7258 0.44% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
20 53 0.09% 5851 0.35% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
21 53 0.09% 116 0.01% /previsao2.asp
22 52 0.09% 6016 0.36% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
23 49 0.08% 3828 0.23% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
24 40 0.07% 150 0.01% /evento.asp
25 40 0.07% 39 0.00% /paineladm/default.htm
26 35 0.06% 4440 0.27% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
27 35 0.06% 2962 0.18% /topo.swf
28 32 0.05% 3913 0.24% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
29 27 0.04% 3442 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
30 27 0.04% 3300 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html

Top 10 de 497 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3249 5.41% 200473 12.09% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
2 1469 2.44% 176232 10.63% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
3 8594 14.30% 171301 10.33% /default.asp
4 6471 10.77% 162180 9.78% /Default.asp
5 1093 1.82% 120627 7.27% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
6 1725 2.87% 86711 5.23% /noticiario.asp
7 693 1.15% 85874 5.18% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
8 15943 26.52% 80774 4.87% /noticia.asp
9 734 1.22% 79703 4.81% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
10 20 0.03% 42359 2.55% /expoitapetininga-2016.pdf

Top 10 de 70 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 15943 26.52% 4905 35.26% /noticia.asp
2 8594 14.30% 2839 20.41% /default.asp
3 3249 5.41% 1256 9.03% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
4 1725 2.87% 1073 7.71% /noticiario.asp
5 1093 1.82% 910 6.54% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
6 734 1.22% 595 4.28% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
7 693 1.15% 541 3.89% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
8 6471 10.77% 420 3.02% /Default.asp
9 1469 2.44% 393 2.82% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
10 139 0.23% 122 0.88% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html

Top 10 de 69 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 15943 26.52% 4889 35.31% /noticia.asp
2 8594 14.30% 2760 19.93% /default.asp
3 3249 5.41% 1253 9.05% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
4 1725 2.87% 1074 7.76% /noticiario.asp
5 1093 1.82% 902 6.51% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
6 734 1.22% 573 4.14% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
7 693 1.15% 565 4.08% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
8 6471 10.77% 444 3.21% /Default.asp
9 1469 2.44% 398 2.87% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
10 139 0.23% 123 0.89% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html

Top 30 de 2343 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 3341 5.56% 3340 5.93% 83798 5.05% 12 0.08% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
2 2479 4.12% 2476 4.39% 62926 3.79% 8 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
3 2341 3.89% 2310 4.10% 23604 1.42% 15 0.10% crawl-66-249-64-157.googlebot.com
4 1789 2.98% 1752 3.11% 36533 2.20% 3 0.02% pot7.webmeup.com
5 1505 2.50% 1390 2.47% 25375 1.53% 204 1.40% 216.244.66.234
6 1458 2.43% 1458 2.59% 35966 2.17% 486 3.33% dedic1264.hidehost.net
7 1100 1.83% 1100 1.95% 126768 7.64% 405 2.78% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
8 1090 1.81% 1085 1.93% 11480 0.69% 1 0.01% 129.213.67.237
9 1004 1.67% 1004 1.78% 120516 7.27% 237 1.63% ih1167376.vds.myihor.ru
10 753 1.25% 748 1.33% 7526 0.45% 24 0.16% crawl-66-249-65-137.googlebot.com
11 739 1.23% 735 1.30% 7440 0.45% 3 0.02% crawl-66-249-69-61.googlebot.com
12 602 1.00% 602 1.07% 3104 0.19% 2 0.01% static.197.87.63.178.clients.your-server.de
13 543 0.90% 543 0.96% 11327 0.68% 1 0.01% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
14 469 0.78% 469 0.83% 11603 0.70% 157 1.08% dedic1280.hidehost.net
15 446 0.74% 434 0.77% 15370 0.93% 27 0.19% google-proxy-66-249-85-63.google.com
16 443 0.74% 422 0.75% 7083 0.43% 27 0.19% google-proxy-66-249-85-61.google.com
17 431 0.72% 431 0.76% 52048 3.14% 133 0.91% 5.45.69.157
18 412 0.69% 401 0.71% 14326 0.86% 26 0.18% google-proxy-66-249-85-34.google.com
19 343 0.57% 324 0.57% 16385 0.99% 3 0.02% 100.92-220-10.customer.lyse.net
20 343 0.57% 338 0.60% 2143 0.13% 2 0.01% 174.245.151.178.triolan.net
21 333 0.55% 330 0.59% 2296 0.14% 3 0.02% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
22 318 0.53% 318 0.56% 2057 0.12% 2 0.01% sa491.saturn.dedi.server-hosting.expert
23 317 0.53% 317 0.56% 1599 0.10% 2 0.01% static.198.60.76.144.clients.your-server.de
24 314 0.52% 309 0.55% 1738 0.10% 3 0.02% sa413.saturn.dedi.server-hosting.expert
25 311 0.52% 311 0.55% 35007 2.11% 234 1.61% 5.188.210.57
26 305 0.51% 303 0.54% 1580 0.10% 2 0.01% sa270.saturn.dedi.server-hosting.expert
27 303 0.50% 303 0.54% 1622 0.10% 2 0.01% 63.141.231.10
28 302 0.50% 302 0.54% 1467 0.09% 1 0.01% static.213.71.9.5.clients.your-server.de
29 302 0.50% 302 0.54% 1348 0.08% 1 0.01% static.79.91.76.144.clients.your-server.de
30 301 0.50% 301 0.53% 1512 0.09% 1 0.01% 204.12.220.106

Top 10 de 2343 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1100 1.83% 1100 1.95% 126768 7.64% 405 2.78% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
2 1004 1.67% 1004 1.78% 120516 7.27% 237 1.63% ih1167376.vds.myihor.ru
3 3341 5.56% 3340 5.93% 83798 5.05% 12 0.08% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
4 2479 4.12% 2476 4.39% 62926 3.79% 8 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
5 431 0.72% 431 0.76% 52048 3.14% 133 0.91% 5.45.69.157
6 1789 2.98% 1752 3.11% 36533 2.20% 3 0.02% pot7.webmeup.com
7 1458 2.43% 1458 2.59% 35966 2.17% 486 3.33% dedic1264.hidehost.net
8 311 0.52% 311 0.55% 35007 2.11% 234 1.61% 5.188.210.57
9 285 0.47% 284 0.50% 33418 2.02% 232 1.59% 5.188.210.36
10 277 0.46% 277 0.49% 32915 1.98% 229 1.57% win-39thjq6098c

Top 30 de 115 Referrers
# Hits Referrer
1 33603 55.90% - (Direct Request)
2 9403 15.64% http://www.nelorepaulista.com.br/default.asp
3 3687 6.13% https://www.kabvgroup.ru/
4 2594 4.32% http://www.nelorepaulista.com.br/
5 2133 3.55% https://www.soska.site/
6 1062 1.77% http://www.nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_201909.html
7 672 1.12% http://www.nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_201804.html
8 666 1.11% http://www.nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 658 1.09% https://bestdiykits.com
10 336 0.56% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
11 306 0.51% http://ventolin-inhaler.info
12 304 0.51% https://www.google.com/
13 303 0.50% http://valacyclovir-valtrex.com
14 294 0.49% http://cialissmx.com
15 268 0.45% https://chevymetal.ru
16 260 0.43% https://sparklogic.ru
17 256 0.43% http://onlinegenpharmacy.com
18 247 0.41% https://sparktrade.ru
19 205 0.34% http://www.nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_201808.html
20 189 0.31% http://conlinepharmacy.info
21 188 0.31% http://erectiledysfunctionpills-365.com
22 171 0.28% http://www.nelorepaulista.com.br/nucleos.asp
23 148 0.25% http://erectionpills365.com
24 143 0.24% http://www.nelorepaulista.com.br
25 138 0.23% http://prednisonedeltasone.info
26 124 0.21% http://www.nelorepaulista.com.br/noticia.asp
27 109 0.18% http://www.nelorepaulista.com.br/noticiario.asp
28 96 0.16% http://levitrav.info
29 96 0.16% http://lisinoprilprinivil.info
30 96 0.16% http://onlinepharmacychs.info

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100.00% preço boi 18 meses

Top 15 de 670 User Agents
# Hits User Agent
1 9456 15.73% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
2 5464 9.09% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/41.0.2272.96+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html
3 5373 8.94% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/6.1;++http://ahrefs.com/robot/)
4 4294 7.14% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/6~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
5 2809 4.67% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+4.2.1;+en-us;+Nexus+5+Build/JOP40D)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko;+googleweblight)+Chrome/38.0.1025.166+Mobile+Safari/535.19
6 1789 2.98% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
7 1505 2.50% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.1;+http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,+help@moz.com)
8 1435 2.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
9 1135 1.89% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)
10 1090 1.81% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+BDCbot/1.0;++http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/69.0.3497.100+Safari/537.36
11 1076 1.79% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/77.0.3865.90+Safari/537.36
12 664 1.10% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/77.0.3865.120+Safari/537.36
13 543 0.90% Mozilla/5.0+(compatible;+MegaIndex.ru/2.0;++http://megaindex.com/crawler)
14 504 0.84% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+7_0+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/537.51.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/7.0+Mobile/11A465+Safari/9537.53+BingPreview/1.0b
15 434 0.72% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)

Utilização por País de Outubro 2019

Top 30 de 34 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 25141 41.82% 22786 40.43% 440867 26.58% US Commercial
2 12829 21.34% 12143 21.55% 624579 37.66% Unresolved/Unknown
3 6976 11.61% 6964 12.36% 276887 16.70% Russian Federation
4 6218 10.34% 5764 10.23% 150964 9.10% Brazil
5 5742 9.55% 5647 10.02% 75754 4.57% Germany
6 2979 4.96% 2855 5.07% 82350 4.97% Network
7 151 0.25% 144 0.26% 893 0.05% Ukraine
8 16 0.03% 16 0.03% 2034 0.12% Viet Nam
9 9 0.01% 7 0.01% 145 0.01% Ireland
10 8 0.01% 5 0.01% 56 0.00% Non-Profit Organization
11 4 0.01% 3 0.01% 278 0.02% Colombia
12 4 0.01% 3 0.01% 129 0.01% Thailand
13 3 0.00% 2 0.00% 252 0.02% France
14 3 0.00% 1 0.00% 129 0.01% Turkey
15 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Armenia
16 2 0.00% 1 0.00% 513 0.03% Spain
17 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Hungary
18 2 0.00% 2 0.00% 253 0.02% Indonesia
19 2 0.00% 1 0.00% 789 0.05% Mexico
20 2 0.00% 2 0.00% 255 0.02% Poland
21 2 0.00% 2 0.00% 26 0.00% United Kingdom
22 1 0.00% 1 0.00% 127 0.01% Old style Arpanet (arpa)
23 1 0.00% 1 0.00% 126 0.01% Albania
24 1 0.00% 0 0.00% 15 0.00% Argentina
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Canada
26 1 0.00% 1 0.00% 127 0.01% Czech Republic
27 1 0.00% 1 0.00% 127 0.01% Ecuador
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
29 1 0.00% 1 0.00% 126 0.01% Kenya
30 1 0.00% 1 0.00% 26 0.00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.01