Usage Statistics for nelorepaulista.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2024
Gerado em 01-Mar-2024 05:21 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2024
Total de Hits 38502
Total de Ficheiros 28427
Total Pages 36063
Total Visitas 5874
Total de KBytes 535911
Total de Sites Únicos 1270
Total de URLs Únicos 560
Total de Referrers Únicos 188
Total de User Agents Únicos 322
. Med Max
Hits por Hora 55 1732
Hits por Dia 1327 7463
Files por Dia 980 6981
Paginas por Dia 1243 7098
Visitas por Dia 202 559
KBytes por Dia 18480 86034
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 28427
Code 301 - Mudança Permanente 6978
Code 302 - Found 38
Code 403 - Proibido 7
Code 404 - Não Encontrado 2146
Code 406 - Não Aceitável 38
Code 500 - Erro Interno do Servidor 868

Uso diário de Fevereiro 2024

Estatística Diária de Fevereiro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 852 2.21% 168 0.59% 814 2.26% 103 1.75% 95 7.48% 6741 1.26%
2 1501 3.90% 216 0.76% 1398 3.88% 116 1.97% 120 9.45% 6654 1.24%
3 785 2.04% 461 1.62% 743 2.06% 442 7.52% 137 10.79% 14890 2.78%
4 816 2.12% 578 2.03% 721 2.00% 448 7.63% 180 14.17% 21097 3.94%
5 530 1.38% 413 1.45% 432 1.20% 235 4.00% 218 17.17% 8556 1.60%
6 303 0.79% 122 0.43% 276 0.77% 104 1.77% 100 7.87% 5365 1.00%
7 152 0.39% 115 0.40% 126 0.35% 69 1.17% 69 5.43% 4692 0.88%
8 330 0.86% 239 0.84% 236 0.65% 115 1.96% 98 7.72% 6473 1.21%
9 206 0.54% 147 0.52% 174 0.48% 108 1.84% 91 7.17% 6009 1.12%
10 269 0.70% 183 0.64% 193 0.54% 112 1.91% 82 6.46% 16017 2.99%
11 919 2.39% 164 0.58% 887 2.46% 131 2.23% 107 8.43% 5757 1.07%
12 264 0.69% 131 0.46% 214 0.59% 117 1.99% 96 7.56% 13197 2.46%
13 276 0.72% 173 0.61% 246 0.68% 121 2.06% 83 6.54% 16300 3.04%
14 888 2.31% 759 2.67% 856 2.37% 130 2.21% 92 7.24% 21279 3.97%
15 733 1.90% 455 1.60% 586 1.62% 177 3.01% 115 9.06% 6497 1.21%
16 614 1.59% 365 1.28% 525 1.46% 215 3.66% 118 9.29% 34739 6.48%
17 2403 6.24% 1081 3.80% 2338 6.48% 559 9.52% 126 9.92% 20998 3.92%
18 468 1.22% 392 1.38% 415 1.15% 227 3.86% 110 8.66% 7196 1.34%
19 2520 6.55% 2363 8.31% 2374 6.58% 363 6.18% 121 9.53% 21215 3.96%
20 6094 15.83% 4603 16.19% 6000 16.64% 534 9.09% 133 10.47% 67777 12.65%
21 2075 5.39% 1442 5.07% 1994 5.53% 362 6.16% 85 6.69% 13599 2.54%
22 4719 12.26% 4546 15.99% 4591 12.73% 234 3.98% 149 11.73% 33564 6.26%
23 1071 2.78% 774 2.72% 968 2.68% 112 1.91% 81 6.38% 37903 7.07%
24 738 1.92% 465 1.64% 706 1.96% 113 1.92% 116 9.13% 11757 2.19%
25 7463 19.38% 6981 24.56% 7098 19.68% 96 1.63% 81 6.38% 86034 16.05%
26 356 0.92% 238 0.84% 273 0.76% 116 1.97% 97 7.64% 11966 2.23%
27 200 0.52% 174 0.61% 155 0.43% 85 1.45% 79 6.22% 5685 1.06%
28 451 1.17% 280 0.98% 356 0.99% 184 3.13% 108 8.50% 8240 1.54%
29 506 1.31% 399 1.40% 368 1.02% 185 3.15% 89 7.01% 15716 2.93%

Uso por hora de Fevereiro 2024

Estatística por Hora de Fevereiro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 23 680 1.77% 19 575 2.02% 20 592 1.64% 411 11931 2.23%
1 22 645 1.68% 16 483 1.70% 20 607 1.68% 379 10993 2.05%
2 56 1637 4.25% 49 1425 5.01% 54 1577 4.37% 828 24000 4.48%
3 89 2593 6.73% 63 1835 6.46% 87 2546 7.06% 1192 34563 6.45%
4 53 1561 4.05% 48 1413 4.97% 52 1517 4.21% 1336 38748 7.23%
5 60 1745 4.53% 55 1609 5.66% 58 1700 4.71% 515 14937 2.79%
6 58 1693 4.40% 52 1524 5.36% 55 1622 4.50% 632 18334 3.42%
7 157 4572 11.87% 77 2242 7.89% 150 4378 12.14% 1912 55460 10.35%
8 66 1923 4.99% 61 1777 6.25% 63 1849 5.13% 989 28685 5.35%
9 93 2723 7.07% 46 1344 4.73% 91 2653 7.36% 708 20519 3.83%
10 57 1657 4.30% 39 1157 4.07% 44 1298 3.60% 1909 55353 10.33%
11 34 988 2.57% 27 809 2.85% 29 848 2.35% 434 12575 2.35%
12 26 763 1.98% 21 613 2.16% 21 637 1.77% 347 10067 1.88%
13 38 1116 2.90% 33 981 3.45% 36 1059 2.94% 664 19267 3.60%
14 60 1760 4.57% 53 1543 5.43% 59 1715 4.76% 543 15749 2.94%
15 45 1321 3.43% 39 1144 4.02% 43 1258 3.49% 493 14294 2.67%
16 43 1256 3.26% 36 1055 3.71% 41 1195 3.31% 693 20091 3.75%
17 74 2150 5.58% 28 838 2.95% 72 2095 5.81% 425 12338 2.30%
18 47 1388 3.61% 41 1211 4.26% 41 1193 3.31% 893 25902 4.83%
19 74 2173 5.64% 57 1656 5.83% 66 1939 5.38% 730 21177 3.95%
20 57 1671 4.34% 44 1291 4.54% 54 1592 4.41% 946 27426 5.12%
21 42 1242 3.23% 32 928 3.26% 37 1099 3.05% 540 15670 2.92%
22 20 600 1.56% 16 486 1.71% 18 545 1.51% 572 16579 3.09%
23 22 645 1.68% 16 488 1.72% 18 549 1.52% 388 11254 2.10%

Top 30 de 560 URLs
# Hits KBytes URL
1 17965 46.66% 92734 17.30% /noticia.asp
2 5247 13.63% 111443 20.80% /default.asp
3 1419 3.69% 72690 13.56% /noticiario.asp
4 634 1.65% 3607 0.67% /noticias.asp
5 594 1.54% 236 0.04% /robots.txt
6 435 1.13% 10057 1.88% /Default.asp
7 56 0.15% 179 0.03% /estilos.css
8 42 0.11% 5117 0.95% /plesk-stat/webstat/usage_202204.html
9 42 0.11% 2816 0.53% /sitemap.xml
10 36 0.09% 1004 0.19% /ficha_insc.asp
11 33 0.09% 4226 0.79% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
12 30 0.08% 3776 0.70% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
13 30 0.08% 3820 0.71% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
14 30 0.08% 3760 0.70% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
15 30 0.08% 3815 0.71% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
16 30 0.08% 3661 0.68% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
17 29 0.08% 3697 0.69% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
18 29 0.08% 3551 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
19 29 0.08% 3554 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
20 29 0.08% 3700 0.69% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
21 28 0.07% 3535 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
22 20 0.05% 2539 0.47% /plesk-stat/webstat/usage_202105.html
23 19 0.05% 18 0.00% /paineladm/default.htm
24 17 0.04% 21681 4.05% /imagens/banner-home/doc.pdf
25 17 0.04% 2083 0.39% /plesk-stat/webstat/usage_202312.html
26 12 0.03% 31540 5.89% /expoitapetininga-2016.pdf
27 12 0.03% 7204 1.34% /regulamentos/015-016/regulamento.pdf
28 11 0.03% 4869 0.91% /resexpo12/05 - Emapa Nelore I.pdf
29 10 0.03% 1147 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_202108.html
30 10 0.03% 878 0.16% /resexpo07/Catalogo Itarare mocho 2007 julgawin.pdf

Top 10 de 560 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5247 13.63% 111443 20.80% /default.asp
2 17965 46.66% 92734 17.30% /noticia.asp
3 1419 3.69% 72690 13.56% /noticiario.asp
4 12 0.03% 31540 5.89% /expoitapetininga-2016.pdf
5 17 0.04% 21681 4.05% /imagens/banner-home/doc.pdf
6 435 1.13% 10057 1.88% /Default.asp
7 12 0.03% 7204 1.34% /regulamentos/015-016/regulamento.pdf
8 42 0.11% 5117 0.95% /plesk-stat/webstat/usage_202204.html
9 11 0.03% 4869 0.91% /resexpo12/05 - Emapa Nelore I.pdf
10 2 0.01% 4518 0.84% /convites_220512/convite_fapija2012.pdf

Top 10 de 92 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 5247 13.63% 2872 54.96% /default.asp
2 17965 46.66% 1238 23.69% /noticia.asp
3 1419 3.69% 622 11.90% /noticiario.asp
4 435 1.13% 152 2.91% /Default.asp
5 634 1.65% 31 0.59% /noticias.asp
6 42 0.11% 31 0.59% /plesk-stat/webstat/usage_202204.html
7 29 0.08% 17 0.33% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
8 20 0.05% 17 0.33% /plesk-stat/webstat/usage_202105.html
9 17 0.04% 16 0.31% /plesk-stat/webstat/usage_202312.html
10 36 0.09% 8 0.15% /ficha_insc.asp

Top 10 de 89 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 5247 13.63% 2887 53.62% /default.asp
2 17965 46.66% 1216 22.59% /noticia.asp
3 1419 3.69% 622 11.55% /noticiario.asp
4 435 1.13% 262 4.87% /Default.asp
5 634 1.65% 35 0.65% /noticias.asp
6 42 0.11% 33 0.61% /plesk-stat/webstat/usage_202204.html
7 36 0.09% 29 0.54% /ficha_insc.asp
8 29 0.08% 27 0.50% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
9 20 0.05% 15 0.28% /plesk-stat/webstat/usage_202105.html
10 17 0.04% 15 0.28% /plesk-stat/webstat/usage_202312.html

Top 30 de 1270 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 2738 7.11% 2588 9.10% 38270 7.14% 10 0.17% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
2 2640 6.86% 2487 8.75% 33379 6.23% 11 0.19% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
3 2561 6.65% 2387 8.40% 42317 7.90% 10 0.17% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
4 1235 3.21% 0 0.00% 628 0.12% 1 0.02% 137.135.187.227
5 1207 3.13% 0 0.00% 613 0.11% 1 0.02% win-vifn3b4v0cm
6 1205 3.13% 0 0.00% 612 0.11% 1 0.02% 45.144.115.220
7 642 1.67% 639 2.25% 3943 0.74% 3 0.05% ns533828.ip-192-99-35.net
8 636 1.65% 0 0.00% 322 0.06% 1 0.02% 146.70.103.196
9 636 1.65% 0 0.00% 322 0.06% 1 0.02% unn-169-150-201-132.datapacket.com
10 542 1.41% 542 1.91% 11346 2.12% 1 0.02% crawl1-158.oi.tb.007ac9.net
11 450 1.17% 0 0.00% 179 0.03% 1 0.02% 52.138.139.211
12 416 1.08% 408 1.44% 5742 1.07% 109 1.86% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
13 401 1.04% 399 1.40% 5760 1.07% 107 1.82% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
14 391 1.02% 386 1.36% 4909 0.92% 111 1.89% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
15 390 1.01% 385 1.35% 5247 0.98% 113 1.92% proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com
16 388 1.01% 382 1.34% 5112 0.95% 114 1.94% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
17 388 1.01% 383 1.35% 5181 0.97% 107 1.82% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
18 386 1.00% 382 1.34% 4359 0.81% 109 1.86% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com
19 385 1.00% 381 1.34% 5025 0.94% 110 1.87% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
20 384 1.00% 384 1.35% 4470 0.83% 2 0.03% ip5f5b6f19.dynamic.kabel-deutschland.de
21 381 0.99% 375 1.32% 3244 0.61% 3 0.05% 218.188.41.122
22 381 0.99% 378 1.33% 4457 0.83% 93 1.58% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
23 381 0.99% 375 1.32% 4717 0.88% 102 1.74% proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com
24 379 0.98% 375 1.32% 4750 0.89% 109 1.86% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
25 378 0.98% 376 1.32% 4720 0.88% 103 1.75% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
26 376 0.98% 370 1.30% 5398 1.01% 111 1.89% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
27 375 0.97% 368 1.29% 4928 0.92% 112 1.91% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
28 371 0.96% 368 1.29% 4293 0.80% 95 1.62% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
29 359 0.93% 354 1.25% 3920 0.73% 94 1.60% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
30 358 0.93% 357 1.26% 4657 0.87% 100 1.70% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com

Top 10 de 1270 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 2561 6.65% 2387 8.40% 42317 7.90% 10 0.17% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
2 2738 7.11% 2588 9.10% 38270 7.14% 10 0.17% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
3 2640 6.86% 2487 8.75% 33379 6.23% 11 0.19% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
4 210 0.55% 76 0.27% 21301 3.97% 1 0.02% 149.28.51.14.vultrusercontent.com
5 112 0.29% 108 0.38% 11424 2.13% 10 0.17% crawl-vykctc.mj12bot.com
6 542 1.41% 542 1.91% 11346 2.12% 1 0.02% crawl1-158.oi.tb.007ac9.net
7 211 0.55% 211 0.74% 10808 2.02% 1 0.02% h08.tiss.fun
8 87 0.23% 82 0.29% 8538 1.59% 10 0.17% crawl-lrsstc.mj12bot.com
9 84 0.22% 74 0.26% 7191 1.34% 11 0.19% crawl-mwx5un.mj12bot.com
10 68 0.18% 66 0.23% 7082 1.32% 7 0.12% crawl-xuxehn.mj12bot.com

Top 30 de 188 Referrers
# Hits Referrer
1 36173 93.95% - (Direct Request)
2 835 2.17% http://www.nelorepaulista.com.br/
3 623 1.62% http://www.nelorepaulista.com.br/default.asp
4 161 0.42% binance.com
5 130 0.34% www.google.com
6 37 0.10% http://nelorepaulista.com.br/
7 34 0.09% http://nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_201805.html
8 28 0.07% http://nelorepaulista.com.br
9 17 0.04% http://www.nelorepaulista.com.br
10 12 0.03% http://www.nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_202204.html
11 10 0.03% http://nelorepaulista.com.br/robots.txt
12 10 0.03% http://nelorepaulista.com.br/wp-login.php
13 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/backup
14 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/bc
15 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/bk
16 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/home
17 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/main
18 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/new
19 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/old
20 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/wordpress
21 9 0.02% http://nelorepaulista.com.br/wp
22 9 0.02% nelorepaulista.com.br
23 8 0.02% http://nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_201811.html
24 8 0.02% http://www.nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat
25 8 0.02% https://www.google.com/
26 7 0.02% http://nelorepaulista.com.br/ads.txt
27 6 0.02% http://www.nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_201908.html
28 6 0.02% http://www.nelorepaulista.com.br/plesk-stat/webstat/usage_202008.html
29 5 0.01% http://nelorepaulista.com.br//.env
30 4 0.01% http://nelorepaulista.com.br//wp-head.php

Top 15 de 322 User Agents
# Hits User Agent
1 8078 20.98% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
2 7939 20.62% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_10_1)+AppleWebKit/600.2.5+(KHTML,+like+Gecko)+Version/8.0.2+Safari/600.2.5+(Amazonbot/0.1;++https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
3 7659 19.89% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/7.0;++http://ahrefs.com/robot/)
4 2166 5.63% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/7~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
5 1084 2.82% Mozilla/5.0+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko;+compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)+Chrome/116.0.1938.76+Safari/537.36
6 542 1.41% Mozilla/5.0+(compatible;+SeekportBot;++https://bot.seekport.com)
7 465 1.21% Go-http-client/1.1
8 331 0.86% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
9 322 0.84% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/80.0.3987.149+Safari/537.36
10 296 0.77% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/74.0.3729.169+Safari/537.36
11 176 0.46% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/121.0.0.0+Safari/537.36
12 168 0.44% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
13 164 0.43% CCBot/2.0+(https://commoncrawl.org/faq/)
14 161 0.42% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/90.0.4430.85+Safari/537.36
15 152 0.39% Mozlila/5.0+(Linux;+Android+7.0;+SM-G892A+Bulid/NRD90M;+wv)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0+Chrome/60.0.3112.107+Moblie+Safari/537.36

Utilização por País de Fevereiro 2024

Top 21 de 21 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 17646 45.83% 10710 37.68% 171326 31.97% Unresolved/Unknown
2 14305 37.15% 11834 41.63% 305046 56.92% US Commercial
3 3878 10.07% 3359 11.82% 31961 5.96% Network
4 2273 5.90% 2223 7.82% 19615 3.66% Germany
5 313 0.81% 277 0.97% 6490 1.21% Brazil
6 20 0.05% 1 0.00% 7 0.00% St. Helena
7 19 0.05% 7 0.02% 167 0.03% Non-Profit Organization
8 12 0.03% 0 0.00% 5 0.00% British Indian Ocean Territory
9 9 0.02% 1 0.00% 3 0.00% Russian Federation
10 7 0.02% 4 0.01% 404 0.08% Poland
11 4 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Romania
12 2 0.01% 2 0.01% 149 0.03% Colombia
13 2 0.01% 1 0.00% 26 0.00% Morocco
14 2 0.01% 1 0.00% 26 0.00% Netherlands
15 2 0.01% 1 0.00% 26 0.00% Sao Tome and Principe
16 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% USSR (former)
17 2 0.01% 2 0.01% 250 0.05% Taiwan
18 1 0.00% 1 0.00% 128 0.02% Bangladesh
19 1 0.00% 1 0.00% 128 0.02% Bulgaria
20 1 0.00% 1 0.00% 128 0.02% Indonesia
21 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01